¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷
¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥ ¿¡ ´ë ÇÑ
°¨ »ç º¸ °í ¼
| Á¦ 9 ±â | |
| 2025³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2025³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
»ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ
µ¶¸³µÈ °¨»çÀÎÀÇ °¨»çº¸°í¼
|
¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç |
|
|
ÁÖÁÖ ¹× ÀÌ»çȸ ±ÍÁß |
2026³â 3¿ù 16ÀÏ |
°¨»çÀǰß
¿ì¸®´Â º°Ã·µÈ ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷(ÀÌÇÏ "¿¬°áȸ»ç")ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ °¨»çÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â 2025³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥, µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÆ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼, ¿¬°áÀÚº»º¯µ¿Ç¥, ¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ ±×¸®°í Áß¿äÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥ Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÁÖ¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÀ¸·Î´Â º°Ã·µÈ ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â ¿¬°áȸ»çÀÇ 2025³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¬°áÀ繫»óÅÂ¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÀ繫¼º°ú ¹× ¿¬°áÇö±ÝÈ帧À» Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó, Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï ´Ù.
°¨»çÀǰٰ߱Å
¿ì¸®´Â ´ëÇѹα¹ÀÇ È¸°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨»ç¸¦ ¼öÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ¿ì¸®ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ °¨»çº¸°í¼ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓ ´Ü¶ô¿¡ ±â¼úµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿Í °ü·ÃµÈ ´ëÇѹα¹ÀÇ À±¸®Àû ¿ä±¸»çÇ׿¡ µû¶ó ¿¬°áȸ»ç·ÎºÎÅÍ µ¶¸³ÀûÀ̸ç, ±×·¯ÇÑ ¿ä±¸»çÇ׿¡ µû¸¥ ±âŸÀÇ À±¸®Àû Ã¥ÀÓµéÀ» ÀÌÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¿ì¸®°¡ ÀÔ¼öÇÑ °¨»çÁõ°Å°¡ °¨»çÀǰßÀ» À§ÇÑ ±Ù°Å·Î¼ ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÏ´Ù°í ¿ì¸®´Â ¹Ï½À´Ï´Ù.
Çٽɰ¨»ç»çÇ×
Çٽɰ¨»ç»çÇ×Àº ¿ì¸®ÀÇ Àü¹®°¡Àû ÆÇ´Ü¿¡ µû¶ó ´ç±â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡¼ °¡Àå À¯ÀÇÀûÀÎ »çÇ×µéÀÔ´Ï´Ù. ÇØ´ç »çÇ×µéÀº ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Àüü¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÇü¼º ½Ã ´Ù·ç¾îÁ³À¸¸ç, ¿ì¸®´Â ÀÌ·± »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© º°µµÀÇ ÀǰßÀ» Á¦°øÇÏÁö´Â¾Ê½À´Ï´Ù.
1) Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃâÀÇ ±â°£±Í¼Ó ÀûÁ¤¼º
ÁÖ¼® 28¿¡ ±â¼úµÇ¾î ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ¿¬°áȸ»çÀÇ ¸ÅÃâ¾× Áß Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃâÀº °í°´°úÀÇ °è¾à ¹× ÆÇ¸ÅÁ¶°Ç¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÑ ¼öÇàÀǹ«°¡ Á¸ÀçÇϰí, °¢ ÀçÈÀÇ ÅëÁ¦ ÀÌÀü½Ã±â°¡ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ ¼öÀÍÀÎ½Ä ½ÃÁ¡¿¡ ´ëÇÑ °æ¿µÁøÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ ¿ä±¸µÇ¹Ç·Î °íÀ¯À§ÇèÀÌ ³ô½À´Ï´Ù. µû¶ó¼, ¿ì¸®´Â ¿¬°áȸ»çÀÇ ÆÇ´Ü ¿À·ù¿¡ ÀÇÇÑ Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃâÀÇ ±â°£±Í¼Ó ¿À·ù°¡´É¼º°ú ºÎÁ¤À§ÇèÀ» °í·ÁÇÏ¿© Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃâ°ú °ü·ÃµÈ ¼öÀÍÀÇ ±â°£±Í¼Ó ÀûÁ¤¼ºÀ» Çٽɰ¨»ç»çÇ×À¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç Çٽɰ¨»ç»çÇ׿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇÏ¿© ¿ì¸®°¡ ¼öÇàÇÑ ÁÖ¿ä °¨»çÀýÂ÷´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
- Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃâ °ü·Ã ¼öÀÍÀÎ½Ä ÇÁ·Î¼¼½º ¹× ³»ºÎÅëÁ¦ ÀÌÇØ
- Á¦Ç° ¹× »óǰ ¸ÅÃ⠱Ⱓ±Í¼Ó¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áȸ»çÀÇ ³»ºÎÅëÁ¦ Æò°¡
- ¼öÀÍÀνıâÁØ¿¡ µû¸¥ ÅëÁ¦ÀÌÀü½ÃÁ¡ È®ÀÎÀ» À§ÇÑ ¹®¼°Ë»ç
- º¸°í±â°£ ¸»¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏ°Ô ¹ß»ýÇÏ¿´°Å³ª ³ôÀº À§Çè ¿ä¼Ò¸¦ °¡Áø ƯÁ¤ ¸ÅÃâ¿¡ ´ëÇÑ È¸°è±â·Ï ¹× ¿øÃµÁõºù È®ÀÎ
2) SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀÚ»ê Æò°¡
ÁÖ¼® 7¿¡¼ ±âÀçµÈ ¹Ù¿Í °°ÀÌ ¿¬°áȸ»ç´Â Àç°íÀڻ꿡 ´ëÇÑ Æò°¡Ãæ´ç±ÝÀ¸·Î 104,413¹é¸¸¿øÀ» ÀνÄÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±ÝÀº ¹°¸®ÀûÀ¸·Î ¼Õ»óµÈ °æ¿ì, ¿ÏÀüÈ÷ ¶Ç´Â ºÎºÐÀûÀ¸·Î ÁøºÎÈµÈ °æ¿ì µî Àç°íÀÚ»êÀÇ ¿ø°¡¸¦ ȸ¼öÇϱ⠾î·Á¿î °æ¿ì Ãëµæ¿ø°¡ ÀÌÇÏÀÇ ¼ø½ÇÇö°¡Ä¡·Î °¨¾×ÇÏ¿© ÀνÄÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀÚ»êÀº ¹é½Å ¹× ÀǾàǰÀ¸·Î Àç°íÀÇÆ¯¼º»ó À¯È¿±â°£ÀÌ Á¸ÀçÇϸç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© Àû±â¿¡ ÆÇ¸ÅµÇÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì ÇØ´ç Àç°í´Â ½ÃÀåÀ§Çè¿¡ ³ëÃâµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °íÀ¯À§ÇèÀÌ ³ô½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¿¬°áȸ»çÀÇ Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý Áß SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀڻ꿡 ´ëÇÑ Æò°¡·Î ÀνÄÇÑ ±Ý¾×Àº 88,395¹é¸¸¿øÀ¸·Î ¿¬°áȸ»çÀÇ Àüü Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
µû¶ó¼, ¿ì¸®´Â SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀڻ꿡¼ Æò°¡µÈ Æò°¡Ãæ´ç±ÝÀÌ Àüü ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â Á߿伺 ¹× ÃøÁ¤°úÁ¤¿¡¼ÀÇ ¿À·ù°¡´É¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¿© SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀڻ꿡 ´ëÇÑ Æò°¡ÀÇÇÕ¸®¼ºÀ» Çٽɰ¨»ç»çÇ×À¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç Çٽɰ¨»ç»çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© ¿ì¸®°¡ ¼öÇàÇÑ ÁÖ¿ä °¨»çÀýÂ÷´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
- Àç°íÀÚ»êÀÇ ÃøÁ¤±âÁØ °ü·Ã ȸ°èÁ¤Ã¥ÀÇ ÇÕ¸®¼º È®ÀÎ
- Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý ±Ý¾× ¹× ´ë»óÀÇ °áÁ¤°ú °ü·ÃµÈ ³»ºÎÅëÁ¦ Æò°¡
- Àç°íÀÚ»ê ½ÇÀ缺 ¹× ÁøºÎÈ È®ÀÎÀ» À§ÇØ Àç°í½Ç»ç ÀÔȸ
- Àç°íÀÚ»ê Æò°¡¿¡ ¹Ý¿µµÈ °æ¿µÁøÀÇ ÆÇ´Ü ¹× ÃßÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ÀûÁ¤¼º °ËÁõ
- Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý¿¡ ´ëÇÑ µ¶¸³ÀûÀÎ Àç°è»ê °ËÁõ
±âŸ»çÇ×
¿¬°áȸ»çÀÇ 2024³â 12¿ù 31ÀÏ·Î Á¾·áµÈ º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â Ÿ°¨»çÀÎÀÌ °¨»çÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÌ °¨»çÀÎÀÇ 2025³â 3¿ù 17ÀÏÀÚ °¨»çº¸°í¼¿¡´Â ÇØ´ç ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀûÁ¤ÀǰßÀÌ Ç¥¸íµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ °æ¿µÁø°ú Áö¹è±â±¸ÀÇ Ã¥ÀÓ
°æ¿µÁøÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÌ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇÑ ¿Ö°îÇ¥½Ã°¡ ¾ø´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í °áÁ¤ÇÑ ³»ºÎÅëÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼µµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°æ¿µÁøÀº ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÒ ¶§, ¿¬°áȸ»çÀÇ °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·ÂÀ» Æò°¡Çϰí ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì, °è¼Ó±â¾÷ °ü·Ã »çÇ×À» °ø½ÃÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸®°í °æ¿µÁøÀÌ ±â¾÷À» û»êÇϰųª ¿µ¾÷À» Áß´ÜÇÒ Àǵµ°¡ ¾ø´Â ÇÑ, ȸ°èÀÇ °è¼Ó±â¾÷ÀüÁ¦ÀÇ »ç¿ë¿¡´ëÇØ¼µµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¹è±â±¸´Â ¿¬°áȸ»çÀÇ À繫º¸°íÀýÂ÷ÀÇ °¨½Ã¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓ
¿ì¸®ÀÇ ¸ñÀûÀº ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ÀüüÀûÀ¸·Î ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇѿְîÇ¥½Ã°¡ ¾ø´ÂÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÕ¸®ÀûÀÎ È®½ÅÀ» ¾ò¾î ¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °¨»çº¸°í¼¸¦ ¹ßÇàÇϴµ¥ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÕ¸®ÀûÀÎ È®½ÅÀº ³ôÀº ¼öÁØÀÇ È®½ÅÀ» ÀǹÌÇϳª, °¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó ¼öÇàµÈ °¨»ç°¡ Ç×»ó Áß¿äÇÑ ¿Ö°îÇ¥½Ã¸¦ ¹ß°ßÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù. ¿Ö°îÇ¥½Ã´Â ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·ÎºÎÅÍ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ö°îÇ¥½Ã°¡ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ±Ù°Å·Î ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ °æÁ¦Àû ÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ °³º°ÀûÀ¸·Î ¶Ç´Â ÁýÇÕÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÌ ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸é, ±× ¿Ö°îÇ¥½Ã´Â Áß¿äÇÏ´Ù°í °£Áֵ˴ϴÙ.
°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¸¥ °¨»çÀÇ ÀϺημ ¿ì¸®´Â °¨»çÀÇ Àü °úÁ¤¿¡ °ÉÃÄ Àü¹®°¡Àû ÆÇ´ÜÀ» ¼öÇàÇϰí Àü¹®°¡Àû ÀDZ¸½ÉÀ» À¯ÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ¿ì¸®´Â:
- ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ Áß¿ä¿Ö°îÇ¥½ÃÀ§ÇèÀ» ½Äº°ÇÏ°í Æò°¡ÇÏ¸ç ±×·¯ÇÑ À§Çè¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â °¨»çÀýÂ÷¸¦ ¼³°èÇÏ°í ¼öÇàÇÕ´Ï´Ù. ±×¸®°í °¨»çÀǰßÀÇ ±Ù°Å·Î¼ ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ÀÔ¼öÇÕ´Ï´Ù. ºÎÁ¤Àº °ø¸ð, À§Á¶, ÀǵµÀûÀÎ ´©¶ô, ÇãÀ§Áø¼ú ¶Ç´Â ³»ºÎÅëÁ¦ ¹«·ÂȰ¡ °³À﵃ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ºÎÁ¤À¸·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇÑ ¿Ö°îÇ¥½Ã¸¦ ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇÒ À§ÇèÀº ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ À§Ç躸´Ù Å®´Ï´Ù.
- »óȲ¿¡ ÀûÇÕÇÑ °¨»çÀýÂ÷¸¦ ¼³°èÇϱâ À§ÇÏ¿© °¨»ç¿Í °ü·ÃµÈ ³»ºÎÅëÁ¦¸¦ ÀÌÇØÇÕ´Ï ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ´Â ³»ºÎÅëÁ¦ÀÇ È¿°ú¼º¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
- ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© °æ¿µÁøÀÌ Àû¿ëÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥ÀÇ ÀûÇÕ¼º°ú °æ¿µÁøÀÌ µµÃâÇÑ È¸°èÃßÁ¤Ä¡¿Í °ü·Ã °ø½ÃÀÇ ÇÕ¸®¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
- °æ¿µÁøÀÌ »ç¿ëÇÑ È¸°èÀÇ °è¼Ó±â¾÷ÀüÁ¦ÀÇ ÀûÀý¼º°ú, ÀÔ¼öÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ±Ù°Å·Î °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·Â¿¡ ´ëÇÏ¿© À¯ÀÇÀû Àǹ®À» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª, »óȲ°ú °ü·ÃµÈ Áß¿äÇÑ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÏ´ÂÁö ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÏ¿© °á·ÐÀ» ³»¸³´Ï´Ù. Áß¿äÇÑ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù°í °á·ÐÀ» ³»¸®´Â °æ¿ì, ¿ì¸®´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ °ü·Ã °ø½Ã¿¡ ´ëÇÏ¿© °¨»çº¸°í¼¿¡ ÁÖÀǸ¦ ȯ±â½Ã۰í, ÀÌµé °ø½Ã°¡ ºÎÀûÀýÇÑ °æ¿ì ÀǰßÀ» º¯Çü½Ãų °ÍÀ» ¿ä±¸¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¸®ÀÇ °á·ÐÀº °¨»çº¸°í¼ÀϱîÁö ÀÔ¼öµÈ °¨»çÁõ°Å¿¡ ±âÃÊÇϳª, ¹Ì·¡ÀÇ »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¿¬°áȸ»çÀÇ °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ Á¸¼ÓÀ» ÁߴܽÃų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °ø½Ã¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ Àü¹ÝÀûÀΠǥ½Ã¿Í ±¸Á¶ ¹× ³»¿ëÀ» Æò°¡Çϰí, ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ±âÃʰ¡ µÇ´Â °Å·¡¿Í »ç°ÇÀ» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¡ °øÁ¤ÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¸¦ Æò°¡ ÇÕ´Ï´Ù.
- ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϱâ À§ÇØ ±â¾÷ÀÇ À繫Á¤º¸ ¶Ç´Â ±×·ì³»ÀÇ »ç¾÷Ȱµ¿°ú °ü·ÃµÈ ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ÀÔ¼öÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ±×·ì°¨»çÀÇ ÁöÈÖ, °¨µ¶ ¹× ¼öÇà¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸¸ç °¨»çÀǰ߿¡ ´ëÇÑ ÀüÀûÀΠåÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â ¿©·¯ °¡Áö »çÇ×µé Áß¿¡¼ °èȹµÈ °¨»ç¹üÀ§¿Í ½Ã±â ±×¸®°í °¨»ç Áß ½Äº°µÈ À¯ÀÇÀû ³»ºÎÅëÁ¦ ¹ÌºñÁ¡ µî À¯ÀÇÀûÀÎ °¨»çÀÇ ¹ß°ß»çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© Áö¹è±â±¸¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, ¿ì¸®´Â µ¶¸³¼º °ü·Ã À±¸®Àû ¿ä±¸»çÇ×µéÀ» ÁؼöÇϰí, ¿ì¸®ÀÇ µ¶¸³¼º ¹®Á¦¿Í °ü·ÃµÈ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â ¸ðµç °ü°è¿Í ±âŸ»çÇ×µé ¹× ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì °ü·Ã Á¦µµÀû ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ Áö¹è±â±¸¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÑ´Ù´Â Áø¼úÀ» Áö¹è±â±¸¿¡°Ô Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â Áö¹è±â±¸¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÑ »çÇ×µé Áß¿¡¼ ´ç±â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡¼ °¡Àå À¯ÀÇÀûÀÎ »çÇ×µéÀ» Çٽɰ¨»ç»çÇ×À¸·Î °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ¹ý±Ô¿¡¼ ÇØ´ç »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© °ø°³ÀûÀÎ °ø½Ã¸¦ ¹èÁ¦Çϰųª, ±ØÈ÷ µå¹® »óȲÀ¸·Î ¿ì¸®°¡ °¨»çº¸°í¼¿¡ ÇØ´ç »çÇ×À» ±â¼úÇÔÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÎÁ¤Àû °á°ú°¡ ÇØ´ç Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǿ¡ µû¸¥ °øÀÍÀû È¿ÀÍÀ» ÃʰúÇÒ °ÍÀ¸·Î ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î ÇØ´ç »çÇ×À» °¨»çº¸°í¼¿¡ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇØ¼´Â ¾È µÈ´Ù°í °á·ÐÀ» ³»¸®´Â °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ñ ÇÑ, ¿ì¸®´Â °¨»çº¸°í¼¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ »çÇ×µéÀ» ±â¼úÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ °¨»çº¸°í¼ÀÇ ±Ù°Å°¡ µÈ °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ ¾÷¹«¼öÇàÀÌ»ç´Â Á¤¾ç±âÀÔ´Ï´Ù.
|
¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 152 (¿ª»ïµ¿, °³²ÆÄÀ̳½½º¼¾ÅÍ 27Ãþ) |
|
»ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è ±³ Å |
|
ÀÌ °¨»çº¸°í¼´Â °¨»çº¸°í¼ÀÏ(2026³â 3¿ù 16ÀÏ) ÇöÀç·Î À¯È¿ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÀÌÈÄ ÀÌ º¸°í¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ½ÃÁ¡ »çÀÌ¿¡ ÷ºÎµÈ ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ °¨»çº¸°í¼°¡ ¼öÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
(÷ºÎ)¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥
| ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ |
| Á¦ 9 ±â | |
| 2025³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2025³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
| Á¦ 8 ±â | |
| 2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
| "÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â Áö¹è±â¾÷ÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
| ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±èö, ¾ÈÀçÇö |
| º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³·Î 310 |
| (Àü È) | 02-2008-2008 |
| ¿¬ °á Àç ¹« »ó Å ǥ | |
| Á¦ 9 ±â 2025³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| Á¦ 8 ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦9(´ç) ±â¸» | Á¦8(Àü) ±â¸» |
|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | ¡¡ | ||
| ¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 2,541,235,113,400 | 2,385,758,405,311 |
